iPhone 13 (معرفی ۲۰۲۱، هنوز محبوب در ۱۴۰۴) و Samsung Galaxy A55 (معرفی ۲۰۲۴، میانرده اقتصادی سامسونگ) هر دو گزینههای عالی برای کاربران روزمره هستن – با قیمت مشابه (۲۵–۳۰ میلیون برای iPhone 13 و ۱۸–۲۰ میلیون برای A55). iPhone 13 با iOS روان و دوربین Night Mode برجسته است، در حالی که A55 با AMOLED ۱۲۰Hz و ۵ سال آپدیت اندروید، تعادل خوبی ارائه میده. بر اساس مقایسههای AbtahiShop (بهروزرسانی ۲۰۲۵) و Versus.com، iPhone 13 در آنتندهی و پردازش کلی بهتر عمل میکنه، اما A55 در باتری و نمایشگر برتری داره. در این مقاله، جزئیات رو بر اساس تستهای ۲۰۲۵ از AbtahiShop، Versus.com و Zoomit بررسی میکنم – برای انتخاب بر اساس نیازت (عکاسی، باتری یا سادگی).

طراحی و ساخت: سبک vs فلزی
هر دو سبک و مقاوم هستن، اما A55 فلزیتر و مدرنتره.
| معیار | iPhone 13 | Galaxy A55 |
|---|---|---|
| ابعاد و وزن | ۱۴۶.۷ × ۷۱.۵ × ۷.۷ میلیمتر، ۱۷۴ گرم | ۱۶۱.۱ × ۷۷.۴ × ۸.۲ میلیمتر، ۲۱۳ گرم |
| جنس | آلومینیوم + شیشه | آلومینیوم + شیشه (Gorilla Glass Victus+) |
| رنگها | Pink، Blue، Midnight، Starlight | Awesome Iceblue، Awesome Navy، Awesome Lemon |
| مقاومت | IP68 (۶ متر آب) | IP67 (۱ متر آب) |
| برنده | سبکتر و کوچکتر (راحتتر در دست) | فلزی محکمتر (دوام بالاتر) |
نکته: iPhone 13 برای زنان سبکتره (۱۷۴ گرم vs ۲۱۳ گرم)، اما A55 با Victus+ مقاومتر به خش است (AbtahiShop).
نمایشگر: AMOLED ۱۲۰Hz vs OLED ۶۰Hz
A55 با رفرشریت بالاتر، روانتره.
| معیار | iPhone 13 | Galaxy A55 |
|---|---|---|
| اندازه و نوع | ۶.۱ اینچ Super Retina XDR OLED | ۶.۶ اینچ Super AMOLED |
| رزولوشن | ۲۵۳۲ × ۱۱۷۰ (۴۶۰ ppi) | ۲۳۴۰ × ۱۰۸۰ (۳۹۰ ppi) |
| رفرشریت | ۶۰Hz | ۱۲۰Hz |
| روشنایی | ۸۰۰ نیت (HDR ۱۲۰۰) | ۱۰۰۰ نیت (HDR ۱۶۰۰) |
| حفاظت | Ceramic Shield | Gorilla Glass Victus+ |
| برنده | رنگهای طبیعی | روانتر و بزرگتر |
نکته: A55 با ۱۲۰Hz برای اسکرول و گیم بهتره، اما iPhone 13 رنگهای دقیقتری داره (Versus.com).
پردازنده و عملکرد: A15 vs Exynos 1480
iPhone 13 در پردازش کلی برتری داره.
| معیار | iPhone 13 | Galaxy A55 |
|---|---|---|
| چیپست | A15 Bionic | Exynos 1480 |
| رم | ۴GB | ۸GB |
| AnTuTu | ~۸۰۰,۰۰۰ | ~۶۵۰,۰۰۰ |
| Geekbench Single/Multi | ۱۷۳۰/۴۶۸۰ | ۱۱۰۰/۳۲۰۰ |
| سیستمعامل | iOS 18 (آپدیت تا iOS 22) | Android 14 (آپدیت ۵ سال) |
| برنده | سریعتر در multitasking | رم بیشتر برای چندوظیفهای |
نکته: iPhone 13 در اپهای سنگین (مثل ویرایش عکس) روانتره، اما A55 رم ۸GB برای اندروید بهتره (AbtahiShop).
دوربین: Night Mode vs Nightography
هر دو خوبن، اما iPhone 13 در شب طبیعیتره.
| معیار | iPhone 13 | Galaxy A55 |
|---|---|---|
| اصلی | ۱۲MP (f/1.6، OIS) | ۵۰MP (f/1.8، OIS) |
| اولتراواید | ۱۲MP (f/2.4) | ۱۲MP (f/2.2) |
| سلفی | ۱۲MP TrueDepth | ۳۲MP |
| زوم | ۲x دیجیتال | ۲x دیجیتال |
| ویژگی شب | Night Mode + Deep Fusion | Nightography |
| DXOMARK (تقریبی) | ۱۳۰ | ۱۳۵ |
| برنده | رنگ طبیعی شب | جزئیات بالاتر روز |
نکته: iPhone 13 در سلفی و ویدیو (Cinematic Mode) برتری داره، A55 در جزئیات روز (Versus.com).
باتری و شارژ: ۵۰۰۰mAh vs ۳۲۴۰mAh
A55 باتری بزرگتری داره.
| معیار | iPhone 13 | Galaxy A55 |
|---|---|---|
| ظرفیت | ۳۲۴۰mAh | ۵۰۰۰mAh |
| شارژ | ۲۰W سیمی، ۱۵W MagSafe | ۲۵W سیمی، ۱۵W بیسیم |
| دوام | ۱.۵–۲ روز | ۲–۲.۵ روز |
| برنده | بهینهسازی iOS | ظرفیت بالاتر |
نکته: A55 برای سفر بهتره، iPhone 13 با iOS بهینهتر مصرف میکنه (AbtahiShop).
آپدیت و پشتیبانی: ۳–۴ سال vs ۵ سال
A55 آپدیت طولانیتری داره.
| معیار | iPhone 13 | Galaxy A55 |
|---|---|---|
| آپدیت OS | iOS 18 تا iOS 22 (۳–۴ سال) | Android 14 تا Android 19 (۵ سال) |
| امنیت | ۵ سال | ۵ سال |
| برنده | iOS روان | آپدیت طولانیتر |
نکته: A55 تا ۱۴۰۹ آپدیت میگیره، iPhone 13 تا ۱۴۰۷ (Versus.com).
جدول خلاصه مقایسه (آبان ۱۴۰۴)
| معیار | برنده | دلیل |
|---|---|---|
| طراحی | iPhone 13 | سبکتر و کوچکتر |
| نمایشگر | Galaxy A55 | ۱۲۰Hz + AMOLED |
| پردازنده | iPhone 13 | A15 سریعتر |
| دوربین | Galaxy A55 | ۵۰MP + جزئیات |
| باتری | Galaxy A55 | ۵۰۰۰mAh |
| آپدیت | Galaxy A55 | ۵ سال |
| قیمت | Galaxy A55 | ۱۸–۲۰M vs ۲۵–۳۰M |
نتیجهگیری: Galaxy A55 برنده کلی، iPhone 13 برای سادگی!
تو کدوم رو ترجیح میدی؟ A55 یا iPhone 13؟ در کامنت بگو



